Compare Tata Nexon EV and Tata Tigor EV on price, range, battery, charging speed, features, and more to choose the right EV for you.
Name | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Image |
![]() |
![]() |
Range | 30 kWh, 275 km, 127 bhp | 26 kWh, 315 km, 73.75 bhp |
Price | Rs.12.49 Lakh (EX Showroom) | Rs.12.49 Lakh (EX Showroom) |
Avialable Colors |
Ocean Blue Purpal Pristine White Dual Tone Empowered Oxide Dual Tone Intensi Teal With Dual Tone Daytona Grey With Black Roof |
Daytona Grey Signature Teal Blue Magnetic Red |
Rating | 4.4 | 4.1 |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Battery Capacity | 30 kWh | 26 kWh |
Motor Power | 95 kW | 55 kW |
Motor Type | Permanent Magnet Synchronous AC Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Max Power | 127bhp | 73.75bhp |
Max Torque | 215Nm | 170Nm |
Range | 275 km | 315 km |
Battery Warranty | 8 Year or 160000 km | - |
Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
Charging Time (A.C) | 4.3H-(10-100%)-3.3kW | 9H 24min | 3.3 kW (0-100%) |
Charging Time (D.C) | 56Min-(10-80%)-50kW | 59 min |18 kW(10-80%) |
Regenerative Braking | ||
Regenerative Braking Levels | 4 | 4 |
Charging Port | CCS-II | CCS-II |
Charging Options | 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, 50 kW DC Fast Charger | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 18 kW DC |
Charger Type | 3.3 kW AC Wall Box | - |
Charging Time (15 A Plug Point) | 10.5H-(10-100%) | 9 H 24 Min (10 -100%) |
Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | 4.3H-(10-100%) | - |
Charging Time (50 kW DC Fast Charger) | 56Min-(10-80%) | - |
Transmission Type | Automatic | Automatic |
Gearbox | 1-Speed | 1 Speed |
Drive Type | FWD | FWD |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Fuel Type | Electric | Electric |
Emission Norm Compliance | ZEV | ZEV |
Acceleration 0-100kmph | 9.2 s | - |
Acceleration 0-60kmph | - | 5.7 s |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Charging Time | 56Min-(10-80%)-50kW | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
Fast Charging |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
Steering Type | Electric | Electric |
Turning Radius | 5.3 m | 5.1 m |
Front Brake Type | Disc | Disc |
Rear Brake Type | Drum | Drum |
Steering Column | - | Tilt |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Length | 3994 mm | 3993 mm |
Width | 1811 mm | 1677 mm |
Height | 1616 mm | 1532 mm |
Boot Space | 350 Litres | 316 Litres |
Seating Capacity | 5 | 5 |
Ground Clearance Unladen | 205 mm | - |
Wheel Base | 2498 mm | 2450 mm |
No. of Doors | 5 | 4 |
Front Tread | - | 1520 mm |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Power Steering | ||
Air Conditioner | ||
Heater | ||
Height Adjustable Driver Seat | ||
Ventilated Seats | - | |
Automatic Climate Control | ||
Air Quality Control | - | |
Accessory Power Outlet | ||
Rear Seat Headrest | Adjustable | - |
Adjustable Headrest | ||
Rear Seat Centre Arm Rest | ||
Rear AC Vents | - | |
Cruise Control | ||
Parking Sensors | Rear | Rear |
Foldable Rear Seat | Bench Folding | - |
KeyLess Entry | ||
Engine Start/Stop Button | ||
Cooled Glovebox | ||
Voice Commands | - | |
Paddle Shifters | - | |
USB Charger | ||
Central Console Armrest | - | |
Tailgate Ajar Warning | - | |
Luggage Hook & Net | ||
Drive Modes | 3 | 2 |
Glove Box light | - | |
Additional Features | Smart Digital Shifter,Express Cooling | - |
Voice assisted sunroof | - | |
Vechicle to Vehicle Charging | - | |
Vehicle to Load Charging | - | |
Drive Mode Types | Eco-City-Sport | Multi-drive Modes (Drive | Sport) |
Power Windows | Front & Rear | Front Only |
Cup Holders | Front Only | - |
Real-Time Vehicle Tracking | - | |
Automatic Headlamps | - | |
Follow Me Home Headlamps | - |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Tachometer | - | |
Leather Wrapped Steering Wheel | - | |
Glove Box | - | |
Additional Features | Smart Digital Steering Wheel | Premium Light Grey & Black Interior Theme,EV Blue Accents around AC Vents,Flat Bottom Steering Wheel,Digital Instrument Cluster with EV Blue Accents,Door Open and Key in Reminder,Driver and Co-driver Set Belt Reminder,New Digital Instrument Cluster |
Digital Cluster | Digital Instrument Cluster with EV Blue Accents | |
Digital Cluster Size | 7 | - |
Upholstery | Fabric | Fabric |
Digital Odometer | - |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Adjustable Headlamps | - | |
Rain Sensing Wiper | ||
Rear Window Wiper | - | |
Rear Window Washer | - | |
Rear Window Defogger | ||
Wheel Covers | ||
Alloy Wheels | - | |
Outside Rear View Mirror Turn Indicators | ||
Integrated Antenna | - | |
Projector Headlamps | ||
Cornering Foglamps | - | |
Roof Rails | - | |
Automatic Headlamps | - | |
Fog Lights | ||
Antenna | Shark Fin | - |
Sunroof | - | |
Boot Opening | Electronic | - |
Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered | Manual |
Tyre Size | 215/60 R16 | 175/65 R14 |
Tyre Type | Tubeless Radial | Tubeless, Radial |
Wheel Size | 16 Inch | 14 Inch |
LED DRLs | ||
LED Headlamps | - | |
LED Taillights | ||
Additional Features | Smart Digital X Factor | Body Coloured Bumper,EV Blue Accents on Humanity Line,Crystal Inspired LED Tail Lamps,High Mounted LED Tail Lamps Hub Wheel Covers |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Anti-lock Braking System (ABS) | ||
Central Locking | ||
Child Safety Locks | ||
No. of Airbags | 6 | 2 |
Driver Airbag | ||
Passenger Airbag | ||
Side Airbag | - | |
Side Airbag-Rear | - | |
Day & Night Rear View Mirror | - | |
Curtain Airbag | - | |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ||
Seat Belt Warning | ||
Door Ajar Warning | ||
Engine Immobilizer | ||
Electronic Stability Control (ESC) | - | |
Rear Camera | With Guidedlines | |
Speed Alert | ||
Speed Sensing Auto Door Lock | ||
ISOFIX Child Seat Mounts | - | |
Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger |
Impact Sensing Auto Door Unlock | - | |
360 View Camera | - | |
Global NCAP Safety Rating | 5 Star | 4 Star |
Global NCAP Child Safety Rating | 5 Star | - |
Anti-Theft Alarm | - | |
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | |
Anti-Theft Device | - |
Compare | Nexon EV Creative Plus MR | Tigor EV XE |
---|---|---|
Radio | ||
Wireless Phone Charging | - | |
Bluetooth Connectivity | ||
Wi-Fi Connectivity | - | |
Touchscreen | ||
Touchscreen Size | 7 inch | - |
Android Auto | - | |
Apple CarPlay | - | |
No. of Speakers | 4 | - |
Usb Ports | ||
Inbuilt Apps | iRA.ev | - |
Additional Features | Multiple Voice Assistants (Native, Siri, Google Assistant) | - |
Speakers | Front & Rear | |
Integrated 2DIN Audio | - |
Don't miss a beat in the ever-evolving world of electric vehicles. Subscribe to our newsletter and get the latest EV news, exclusive analyses, and insider tips directly to your inbox. Whether it’s a sneak peek at a new model or a deep dive into EV technology, our newsletter ensures you stay ahead of the curve. Join our community today and take a step towards a more sustainable future.