Mahindra BE 6 On-Road Price in Churu
The following is the on-road price breakup for Mahindra BE 6 in Churu.
Advertisement
| Variant |
Ex-Showroom Price |
| One 59kWh (Electric) (Base Model) |
Rs.19,45,001 |
| Two 59kWh (Electric) |
Rs.20,94,999 |
| Three 59kWh (Electric) |
Rs.21,94,999 |
| Three 70kWh (Electric) |
Rs.22,95,000 |
| Three Plus 70kWh (Electric) |
Rs.23,95,000 |
| FE 79kWh (Electric) |
Rs.24,45,000 |
| Three Plus 79kWh (Electric) |
Rs.24,95,000 |
| FE Four 79kWh (Electric) |
Rs.26,95,000 |
| Four 79kWh (Electric) |
Rs.26,95,000 |
| Launch Edition 79kWh (Electric) (Top Model) |
Rs.26,95,000 |
One 59kWh (Electric) (Base Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.19,45,001 |
| Insurance | Rs.1,12,713 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.20,150 |
| On Road | Rs.21,68,664*Price breakdown details |
Two 59kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.20,94,999 |
| Insurance | Rs.1,18,892 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.21,649 |
| On Road | Rs.23,26,341* |
Three 59kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.21,94,999 |
| Insurance | Rs.1,23,011 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.22,649 |
| On Road | Rs.24,31,460* |
Three 70kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.22,95,000 |
| Insurance | Rs.1,27,130 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.23,650 |
| On Road | Rs.25,36,580* |
Three Plus 70kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.23,95,000 |
| Insurance | Rs.1,31,249 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.24,650 |
| On Road | Rs.26,41,699* |
FE 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.24,45,000 |
| Insurance | Rs.1,33,308 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.25,150 |
| On Road | Rs.26,94,258* |
Three Plus 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.24,95,000 |
| Insurance | Rs.1,35,368 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.25,650 |
| On Road | Rs.27,46,818* |
FE Four 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,43,806 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.27,650 |
| On Road | Rs.29,57,256* |
Four 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,43,806 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.27,650 |
| On Road | Rs.29,57,256* |
Launch Edition 79kWh (Electric) (Top Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,43,806 |
| Rto | Rs.800 |
| Others | Rs.27,650 |
| On Road | Rs.29,47,256* |
Disclaimer: Prices are subject to change and may differ depending on your location.