Mahindra BE 6 On-Road Price in Thiruvananthapuram
The following is the on-road price breakup for Mahindra BE 6 in Thiruvananthapuram.
Advertisement
| Variant |
Ex-Showroom Price |
| One 59kWh (Electric) (Base Model) |
Rs.19,45,000 |
| Two 59kWh (Electric) |
Rs.20,95,000 |
| Three 59kWh (Electric) |
Rs.21,95,000 |
| Three 70kWh (Electric) |
Rs.22,95,000 |
| Three Plus 70kWh (Electric) |
Rs.23,95,000 |
| FE 79kWh (Electric) |
Rs.24,45,000 |
| Three Plus 79kWh (Electric) |
Rs.24,95,000 |
| FE Four 79kWh (Electric) |
Rs.26,95,000 |
| Four 79kWh (Electric) |
Rs.26,95,000 |
| Launch Edition 79kWh (Electric) (Top Model) |
Rs.26,95,000 |
One 59kWh (Electric) (Base Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.19,45,000 |
| Insurance | Rs.80,446 |
| Rto | Rs.97,250 |
| Others | Rs.19,450 |
| On Road | Rs.21,42,146*Price breakdown details |
Two 59kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.20,95,000 |
| Insurance | Rs.85,812 |
| Rto | Rs.1,04,750 |
| Others | Rs.20,950 |
| On Road | Rs.23,06,512* |
Three 59kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.21,95,000 |
| Insurance | Rs.89,389 |
| Rto | Rs.1,09,750 |
| Others | Rs.21,950 |
| On Road | Rs.24,16,089* |
Three 70kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.22,95,000 |
| Insurance | Rs.1,10,875 |
| Rto | Rs.1,14,750 |
| Others | Rs.22,950 |
| On Road | Rs.25,43,575* |
Three Plus 70kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.23,95,000 |
| Insurance | Rs.1,14,622 |
| Rto | Rs.1,19,750 |
| Others | Rs.23,950 |
| On Road | Rs.26,53,322* |
FE 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.24,45,000 |
| Insurance | Rs.1,16,496 |
| Rto | Rs.1,22,250 |
| Others | Rs.24,450 |
| On Road | Rs.27,08,196* |
Three Plus 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.24,95,000 |
| Insurance | Rs.1,18,370 |
| Rto | Rs.1,24,750 |
| Others | Rs.24,950 |
| On Road | Rs.27,63,070* |
FE Four 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,25,865 |
| Rto | Rs.1,34,750 |
| Others | Rs.26,950 |
| On Road | Rs.29,82,565* |
Four 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,25,865 |
| Rto | Rs.1,34,750 |
| Others | Rs.26,950 |
| On Road | Rs.29,82,565* |
Launch Edition 79kWh (Electric) (Top Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,95,000 |
| Insurance | Rs.1,25,865 |
| Rto | Rs.1,34,750 |
| Others | Rs.26,950 |
| On Road | Rs.29,82,565* |
Disclaimer: Prices are subject to change and may differ depending on your location.