Mahindra XEV 9e On-Road Price in Ahmedabad
The following is the on-road price breakup for Mahindra XEV 9e in Ahmedabad.
Advertisement
| Variant |
Ex-Showroom Price |
| Pack One (Electric) (Base Model) |
Rs.21,90,001 |
| Pack One 7.2kw Charger (Electric) |
Rs.22,40,001 |
| Pack One 11.2kw Charger (Electric) |
Rs.22,65,000 |
| Pack Two (Electric) |
Rs.24,90,000 |
| Pack Two 79kWh (Electric) |
Rs.26,50,001 |
| Pack Two 7.2kw Charger (Electric) |
Rs.25,40,001 |
| Pack Two 11.2kw Charger (Electric) |
Rs.25,65,001 |
| Pack Three Select (Electric) |
Rs.27,90,000 |
| Pack Two 79kwh 7.2kw Charger (Electric) |
Rs.27,00,001 |
| Pack Two 79kwh 11.2kw Charger (Electric) |
Rs.27,25,001 |
| Cineluxe Edition (Electric) |
Rs.29,35,000 |
| Pack Three Select 7.2kw Charger (Electric) |
Rs.28,40,001 |
| Pack Three (Electric) |
Rs.30,50,000 |
| Pack Three Select 11.2kw Charger (Electric) |
Rs.28,65,001 |
| Pack Three 7.2kw Charger (Electric) |
Rs.31,00,001 |
| Pack Three 11.2kw Charger (Electric) (Top Model) |
Rs.31,25,001 |
Pack One (Electric) (Base Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.21,90,001 |
| Insurance | Rs.1,33,943 |
| Rto | Rs.23,057 |
| Others | Rs.21,900 |
| On Road | Rs.23,93,926*Price breakdown details |
Pack One 7.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.22,40,001 |
| Insurance | Rs.90,999 |
| Rto | Rs.2,12,800 |
| Others | Rs.22,400 |
| On Road | Rs.26,23,300* |
Pack One 11.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.22,65,000 |
| Insurance | Rs.91,893 |
| Rto | Rs.2,15,175 |
| Others | Rs.22,650 |
| On Road | Rs.26,51,818* |
Pack Two (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.24,90,000 |
| Insurance | Rs.1,48,338 |
| Rto | Rs.25,914 |
| Others | Rs.24,900 |
| On Road | Rs.27,14,177* |
Pack Two 79kWh (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.26,50,001 |
| Insurance | Rs.1,56,015 |
| Rto | Rs.27,438 |
| Others | Rs.26,500 |
| On Road | Rs.28,84,979* |
Pack Two 7.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.25,40,001 |
| Insurance | Rs.1,01,730 |
| Rto | Rs.2,54,000 |
| Others | Rs.25,400 |
| On Road | Rs.29,78,531* |
Pack Two 11.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.25,65,001 |
| Insurance | Rs.1,02,624 |
| Rto | Rs.2,56,500 |
| Others | Rs.25,650 |
| On Road | Rs.30,07,175* |
Pack Three Select (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.27,90,000 |
| Insurance | Rs.1,62,733 |
| Rto | Rs.28,771 |
| Others | Rs.27,900 |
| On Road | Rs.30,34,429* |
Pack Two 79kwh 7.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.27,00,001 |
| Insurance | Rs.1,26,052 |
| Rto | Rs.2,70,000 |
| Others | Rs.27,000 |
| On Road | Rs.31,79,753* |
Pack Two 79kwh 11.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.27,25,001 |
| Insurance | Rs.1,26,989 |
| Rto | Rs.2,72,500 |
| Others | Rs.27,250 |
| On Road | Rs.32,08,740* |
Cineluxe Edition (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.29,35,000 |
| Insurance | Rs.1,69,690 |
| Rto | Rs.30,152 |
| Others | Rs.29,350 |
| On Road | Rs.32,04,217* |
Pack Three Select 7.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.28,40,001 |
| Insurance | Rs.1,12,461 |
| Rto | Rs.2,84,000 |
| Others | Rs.28,400 |
| On Road | Rs.33,21,662* |
Pack Three (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.30,50,000 |
| Insurance | Rs.1,75,208 |
| Rto | Rs.31,248 |
| Others | Rs.30,500 |
| On Road | Rs.33,11,981* |
Pack Three Select 11.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.28,65,001 |
| Insurance | Rs.1,13,356 |
| Rto | Rs.2,86,500 |
| Others | Rs.28,650 |
| On Road | Rs.33,50,507* |
Pack Three 7.2kw Charger (Electric)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.31,00,001 |
| Insurance | Rs.1,41,042 |
| Rto | Rs.3,10,000 |
| Others | Rs.31,000 |
| On Road | Rs.36,38,743* |
Pack Three 11.2kw Charger (Electric) (Top Model)
| Details |
Price |
| Ex Showroom | Rs.31,25,001 |
| Insurance | Rs.1,41,979 |
| Rto | Rs.3,12,500 |
| Others | Rs.31,250 |
| On Road | Rs.36,67,330* |
Disclaimer: Prices are subject to change and may differ depending on your location.