The following is the on-road price breakup for Mahindra XEV 9e in Kolkata.
| Variant | Ex-Showroom Price |
|---|---|
| Pack One (Electric) (Base Model) | Rs.21,90,001 |
| Pack One 7.2kw Charger (Electric) | Rs.22,40,001 |
| Pack One 11.2kw Charger (Electric) | Rs.22,65,000 |
| Pack Two (Electric) | Rs.24,90,000 |
| Pack Two 7.2kw Charger (Electric) | Rs.25,40,001 |
| Pack Two 11.2kw Charger (Electric) | Rs.25,65,001 |
| Pack Two 79kWh (Electric) | Rs.26,50,001 |
| Pack Two 79kwh 7.2kw Charger (Electric) | Rs.27,00,001 |
| Pack Two 79kwh 11.2kw Charger (Electric) | Rs.27,25,001 |
| Pack Three Select (Electric) | Rs.27,90,000 |
| Pack Three Select 7.2kw Charger (Electric) | Rs.28,40,001 |
| Pack Three Select 11.2kw Charger (Electric) | Rs.28,65,001 |
| Pack Three (Electric) | Rs.30,50,000 |
| Pack Three 7.2kw Charger (Electric) | Rs.31,00,001 |
| Pack Three 11.2kw Charger (Electric) (Top Model) | Rs.31,25,001 |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.21,90,001 |
| Insurance | Rs.81,220 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.22,536.01 |
| On Road | Rs.23,44,757*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.22,40,001 |
| Insurance | Rs.82,359 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.23,036.01 |
| On Road | Rs.23,96,396*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.22,65,000 |
| Insurance | Rs.91,893 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.22,650 |
| On Road | Rs.24,60,543*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.24,90,000 |
| Insurance | Rs.88,054 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.25,536 |
| On Road | Rs.26,54,590*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.25,40,001 |
| Insurance | Rs.1,01,730 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.25,400 |
| On Road | Rs.27,48,331*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.25,65,001 |
| Insurance | Rs.1,02,624 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.25,650 |
| On Road | Rs.27,74,575*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.26,50,001 |
| Insurance | Rs.91,699 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.27,136.01 |
| On Road | Rs.28,19,836*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.27,00,001 |
| Insurance | Rs.1,26,052 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.27,000 |
| On Road | Rs.29,33,953*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.27,25,001 |
| Insurance | Rs.1,26,989 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.27,250 |
| On Road | Rs.29,60,440*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.27,90,000 |
| Insurance | Rs.94,888 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.28,536 |
| On Road | Rs.29,64,424*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.28,40,001 |
| Insurance | Rs.1,12,461 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.28,400 |
| On Road | Rs.30,61,462*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.28,65,001 |
| Insurance | Rs.1,13,356 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.28,650 |
| On Road | Rs.30,87,807*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.30,50,000 |
| Insurance | Rs.1,00,810 |
| Rto | Rs.26,000 |
| Others | Rs.31,136 |
| On Road | Rs.32,32,946*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.31,00,001 |
| Insurance | Rs.1,41,042 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.31,000 |
| On Road | Rs.33,52,843*Report Incorrect Price |
| Details | Price |
|---|---|
| Ex Showroom | Rs.31,25,001 |
| Insurance | Rs.1,41,979 |
| Rto | Rs.21,000 |
| Others | Rs.31,250 |
| On Road | Rs.33,78,930*Report Incorrect Price |
Don't miss a beat in the ever-evolving world of electric vehicles. Subscribe to our newsletter and get the latest EV news, exclusive analyses, and insider tips directly to your inbox. Whether it’s a sneak peek at a new model or a deep dive into EV technology, our newsletter ensures you stay ahead of the curve. Join our community today and take a step towards a more sustainable future.