| Name | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Image |
|
|
|
|
| Range | 390 km | 430 km | 275 km | 315 km |
| Price | Rs.20.15 Lakh* (EX Showroom) | Rs.17.49 Lakh* (EX Showroom) | Rs.12.49 Lakh* (EX Showroom) | Rs.9.99 Lakh* (EX Showroom) |
| Avialable Colors |
Fiery Red Black Matte Robust Emerald Matte Ocean Blue Starry Night Shadow Grey Ocean Blue DT Atlas White |
Virtual Sunrise Flame Red Pristine White Pure Grey Empowered Oxide |
Pristine White Dual Tone Empowered Oxide Dual Tone Flame Red Dual Tone Daytona Grey With Black Roof Intensi Teal With Dual Tone |
Pure Grey Black Roof Supernova Copper With Dual Tone Seaweed Dual Tone Pristine White Dual Tone Empowered Oxide Dual Tone Fearless Red Dual Tone Daytona Grey With Black Roof |
| Rating | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Battery Capacity | 42 kWh | 45 kWh | 30 kWh | 25 kWh |
| Motor Power | 99 kW | 110 kW | 95 kW | 60 kW |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous AC Motor | Permanent magnet synchronous motor (PMSM) |
| Max Power | 133bhp | 148bhp | 127bhp | 80.46bhp |
| Max Torque | 255Nm | 215Nm | 215Nm | 114Nm |
| Range | 390 km | 430 km | 275 km | 315 km |
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-Ion |
| Charging Time (A.C) | 4Hrs-11kW (10-100%) | 6.5H-7.2kW-(10-100%) | 7.2kW - 10 to 100% - 4 hrs 18 mins | 3.6H 3.3 kW (10-100%) |
| Charging Time (D.C) | 58Min-50kW(10-80%) | 40Min-60kW-(10-80%) | 50kW - 10 to 80% - 56 mins | 56 Min-50 kW(10-80%) |
| Regenerative Braking | ||||
| Regenerative Braking Levels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Charging Port | CCS-II | CCS-II | CCS-II | CCS-II |
| Charging Options | Portable charging 11kW AC & 50kW DC | 15A Socket|7.2 kW AC Wall Box|DC Fast Charger | 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, 50 kW DC Fast Charger, 15A plug point | 3.3 kW AC Charger Box | 7.2 kW AC Fast Charger | DC Fast Charger |
| Charger Type | 11 kW Smart connected wall box charger | 7.2 kW AC Wall Box | 3.3 kW AC Wall Box | 3.3 kW AC Charger Box |
| Charging Time (50 kW DC Fast Charger) | 58Min-(10-80%) | - | - | 56 Min (10% to 80%) |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Gearbox | Single Speed | - | 1-Speed | Single Speed |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Charging Time (15 A Plug Point) | - | 17.5H-(10-100%) | 10 to 100% - 10 hrs 30 mins | 9.4H (10% to 100%) |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | - | 6.5H-(10-80%) | - | 3.6H (10% to 100%) |
| Battery Warranty | - | - | 8 Year or 160000 km | - |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV | ZEV | ZEV | ZEV |
| Acceleration 0-100kmph | 7.9 s | 9 s | 9.2 s | 13.5 s |
| Top Speed | - | 160 kmph | - | - |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Charging Time | 58Min-50kW(10-80%) | 40Min-60kW-(10-80%) | 50kW - 10 to 80% - 56 mins | 56 Min-50 kW(10-80%) |
| Fast Charging |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | - | - |
| Turning Radius | 5.3 m | 5.35 m | 5.3 m | 4.9 m |
| Front Brake Type | Disc | Disc With i-VBAC | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc With i-VBAC | Drum | Drum |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Length | 4340 mm | 4310 mm | 3995 mm | 3857 mm |
| Width | 1790 mm | 1810 mm | 1802 mm | 1742 mm |
| Height | 1655 mm | 1637 mm | 1625 mm | 1633 mm |
| Boot Space | 433 Litres | 500 Litres | 350 Litres | 366 Litres |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ground Clearance Unladen | 190 mm | 190 mm | 205 mm | 190 mm |
| Wheel Base | 2610 mm | 2560 mm | 2498 mm | 2445 mm |
| No. of Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reported Boot Space | 433 Litres | - | - | - |
| Front Tread | - | - | - | 1595 mm |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Power Steering | ||||
| Air Conditioner | ||||
| Heater | ||||
| Adjustable Steering | Height & Reach | Powered Adjustment | - | - |
| Height Adjustable Driver Seat | ||||
| Ventilated Seats | ||||
| Electric Adjustable Seats | Front | - | ||
| Automatic Climate Control | ||||
| Accessory Power Outlet | ||||
| Trunk Light | - | - | - | |
| Vanity Mirror | - | - | - | |
| Rear Reading Lamp | - | |||
| Rear Seat Headrest | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Optional |
| Adjustable Headrest | ||||
| Rear Seat Centre Arm Rest | ||||
| Height Adjustable Front Seat Belts | - | - | ||
| Rear AC Vents | - | |||
| Cruise Control | ||||
| Parking Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Real-Time Vehicle Tracking | - | - | - | |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | Bench Folding | Bench Folding | - |
| KeyLess Entry | - | |||
| Engine Start/Stop Button | ||||
| Cooled Glovebox | ||||
| Voice Commands | - | |||
| Paddle Shifters | - | |||
| USB Charger | Front & Rear | Front | - | |
| Central Console Armrest | With Storage | |||
| Tailgate Ajar Warning | - | |||
| Battery Saver | - | |||
| Drive Modes | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rear Window Sunblind | - | - | ||
| Automatic Headlamps | - | |||
| Follow Me Home Headlamps | - | |||
| Voice assisted sunroof | - | |||
| Vehicle to Load Charging | - | |||
| Drive Mode Types | ECO | NORMAL | SPORT | ECO|CITY|SPORT | Eco-City-Sport | CITY | SPORT |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front |
| Cup Holders | Front & Rear | Front Only | Front Only | - |
| Air Quality Control | - | |||
| Hands-Free Tailgate | - | - | ||
| Glove Box light | - | |||
| Vechicle to Vehicle Charging | - | - | ||
| Luggage Hook & Net | - | - | ||
| Additional Features | - | - | Smart Digital Shifter,Express Cooling | Customizable Single Pedal Drive, Portable Charging Cable, ZConnect |
| Gear Shift Indicator | - | - | - | |
| Rear Curtain | - | - | - | |
| Rear Windscreen Sunblind | - | - | - |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Glove Box | ||||
| Folding Table in The Rear | - | - | - | |
| Additional Features | Rear parcel tray,Sunglass holder | - | Smart Digital Steering Wheel | Smart Digital DRLs & Steering Wheel, Phygital Control panel |
| Digital Cluster | - | |||
| Digital Cluster Size | 10.25 | 7 | 7 | - |
| Upholstery | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
| Tachometer | - | - | - | |
| Leather Wrapped Steering Wheel | - | - | ||
| Leather wrap gear-shift selector | - | - | - | |
| Cigarette Lighter | - | - | - | |
| Digital Odometer | - | - | - |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Adjustable Headlamps | - | |||
| Rain Sensing Wiper | ||||
| Rear Window Wiper | - | |||
| Rear Window Washer | - | |||
| Rear Window Defogger | ||||
| Alloy Wheels | ||||
| Rear Spoiler | - | - | ||
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | - | |||
| Integrated Antenna | ||||
| Roof Rails | - | |||
| Automatic Headlamps | - | |||
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin | Shark Fin | - |
| Sunroof | Panoramic | |||
| Boot Opening | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Puddle Lamps | - | - | - | |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding | Powered | Powered | - |
| Tyre Size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R16 | 185/70 R15 |
| Tyre Type | Low Rolling Resistance | Low Rolling Resistance | Tubeless Radial | Low rolling resistance |
| LED DRLs | ||||
| LED Headlamps | ||||
| LED Taillights | ||||
| Additional Features | Active air flaps | Flush Door Handles | Smart Digital X Factor | Low Rolling Resistance Tires |
| Wheel Covers | - | |||
| Projector Headlamps | - | |||
| Cornering Foglamps | - | |||
| Fog Lights | - | |||
| Wheel Size | - | 17 Inch | 16 Inch | 15 Inch |
| Headlamp Washers | - | - | - | |
| Tinted Glass | - | - | - | |
| Roof Carrier | - | - | - | |
| Side Stepper | - | - | - | |
| Chrome Grille | - | - | - | |
| Smoke Headlamps | - | - | - | |
| Convertible Top | - | - | - | |
| Heated Outside Rear View Mirror | - | - | - | |
| LED Fog Lamps | - | - | - |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | ||||
| Central Locking | ||||
| Child Safety Locks | - | |||
| Anti-Theft Alarm | - | - | - | |
| No. of Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Driver Airbag | ||||
| Passenger Airbag | ||||
| Side Airbag | ||||
| Side Airbag-Rear | ||||
| Day & Night Rear View Mirror | ||||
| Curtain Airbag | ||||
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ||||
| Acoustic Vehicle Alert System | - | - | ||
| Seat Belt Warning | ||||
| Door Ajar Warning | ||||
| Traction Control | - | - | - | |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | |||
| Engine Immobilizer | - | |||
| Electronic Stability Control (ESC) | ||||
| Rear Camera | With Guidedlines | With Guidedlines | With Guidedlines | |
| Anti-Theft Device | - | - | - | |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window | - | - | - |
| Speed Alert | - | |||
| Speed Sensing Auto Door Lock | ||||
| ISOFIX Child Seat Mounts | - | |||
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger | Driver and Passenger | Driver and Passenger | - |
| Blind Spot Camera | - | - | ||
| Hill Descent Control | - | |||
| Hill Assist | - | |||
| Impact Sensing Auto Door Unlock | ||||
| 360 View Camera | ||||
| Bharat NCAP Safety Rating | - | 5 Star | 5 Star | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | - | 5 Star | 5 Star | 5 Star |
| Compare | Creta Electric Premium DT | Curvv EV Creative 45 | Nexon EV Creative Plus MR | Punch EV Smart |
|---|---|---|---|---|
| Radio | ||||
| Wireless Phone Charging | ||||
| Bluetooth Connectivity | ||||
| Touchscreen | ||||
| Touchscreen Size | 10.25 inch | 7 inch | 7 inch | - |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay | Android Auto, Apple CarPlay | - | - |
| Android Auto | ||||
| Apple CarPlay | ||||
| No. of Speakers | 5 | 4 | 4 | - |
| Usb Ports | Type-C: 3 | |||
| Inbuilt Apps | JioSaavn | iRA.ev | - | |
| Tweeters | 2 | 2 | - | - |
| Subwoofer | 1 | - | - | - |
| Additional Features | Bose premium sound 8 speaker system with front central speaker & sub-woofer | - | Multiple Voice Assistants (Native, Siri, Google Assistant) | |
| Speakers | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | |
| Wi-Fi Connectivity | - | - | ||
| Integrated 2DIN Audio | - | - | - |
Don't miss a beat in the ever-evolving world of electric vehicles. Subscribe to our newsletter and get the latest EV news, exclusive analyses, and insider tips directly to your inbox. Whether it’s a sneak peek at a new model or a deep dive into EV technology, our newsletter ensures you stay ahead of the curve. Join our community today and take a step towards a more sustainable future.