| Name | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Image |
|
|
| Range | 315 km | 275 km |
| Price | Rs.9.99 Lakh* (EX Showroom) | Rs.12.49 Lakh* (EX Showroom) |
| Avialable Colors |
Pure Grey Black Roof Supernova Copper With Dual Tone Seaweed Dual Tone Pristine White Dual Tone Empowered Oxide Dual Tone Fearless Red Dual Tone Daytona Grey With Black Roof |
Pristine White Dual Tone Empowered Oxide Dual Tone Flame Red Dual Tone Daytona Grey With Black Roof Intensi Teal With Dual Tone |
| Rating | 4.4 | 4.4 |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 25 kWh | 30 kWh |
| Motor Power | 60 kW | 95 kW |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous motor (PMSM) | Permanent Magnet Synchronous AC Motor |
| Max Power | 80.46bhp | 127bhp |
| Max Torque | 114Nm | 215Nm |
| Range | 315 km | 275 km |
| Battery Type | Lithium-Ion | Lithium-ion |
| Charging Time (A.C) | 3.6H 3.3 kW (10-100%) | 7.2kW - 10 to 100% - 4 hrs 18 mins |
| Charging Time (D.C) | 56 Min-50 kW(10-80%) | 50kW - 10 to 80% - 56 mins |
| Regenerative Braking | ||
| Regenerative Braking Levels | 4 | 4 |
| Charging Port | CCS-II | CCS-II |
| Charging Options | 3.3 kW AC Charger Box | 7.2 kW AC Fast Charger | DC Fast Charger | 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, 50 kW DC Fast Charger, 15A plug point |
| Charger Type | 3.3 kW AC Charger Box | 3.3 kW AC Wall Box |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 9.4H (10% to 100%) | 10 to 100% - 10 hrs 30 mins |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | 3.6H (10% to 100%) | - |
| Charging Time (50 kW DC Fast Charger) | 56 Min (10% to 80%) | - |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gearbox | Single Speed | 1-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
| Battery Warranty | - | 8 Year or 160000 km |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV | ZEV |
| Acceleration 0-100kmph | 13.5 s | 9.2 s |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Charging Time | 56 Min-50 kW(10-80%) | 50kW - 10 to 80% - 56 mins |
| Fast Charging |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric | Electric |
| Turning Radius | 4.9 m | 5.3 m |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Length | 3857 mm | 3995 mm |
| Width | 1742 mm | 1802 mm |
| Height | 1633 mm | 1625 mm |
| Boot Space | 366 Litres | 350 Litres |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Ground Clearance Unladen | 190 mm | 205 mm |
| Wheel Base | 2445 mm | 2498 mm |
| Front Tread | 1595 mm | - |
| No. of Doors | 5 | 5 |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Power Steering | ||
| Air Conditioner | ||
| Heater | ||
| Height Adjustable Driver Seat | ||
| Ventilated Seats | ||
| Electric Adjustable Seats | - | |
| Automatic Climate Control | ||
| Air Quality Control | ||
| Accessory Power Outlet | ||
| Rear Reading Lamp | - | |
| Rear Seat Headrest | Optional | Adjustable |
| Adjustable Headrest | ||
| Rear Seat Centre Arm Rest | ||
| Cruise Control | ||
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Engine Start/Stop Button | ||
| Cooled Glovebox | ||
| Central Console Armrest | ||
| Hands-Free Tailgate | - | |
| Gear Shift Indicator | - | |
| Rear Curtain | - | |
| Luggage Hook & Net | ||
| Battery Saver | - | |
| Drive Modes | 2 | 3 |
| Glove Box light | ||
| Rear Window Sunblind | - | |
| Rear Windscreen Sunblind | - | |
| Automatic Headlamps | - | |
| Follow Me Home Headlamps | - | |
| Additional Features | Customizable Single Pedal Drive, Portable Charging Cable, ZConnect | Smart Digital Shifter,Express Cooling |
| Drive Mode Types | CITY | SPORT | Eco-City-Sport |
| Power Windows | Front | Front & Rear |
| Rear AC Vents | - | |
| Foldable Rear Seat | - | Bench Folding |
| KeyLess Entry | - | |
| Voice Commands | - | |
| Paddle Shifters | - | |
| USB Charger | - | |
| Tailgate Ajar Warning | - | |
| Voice assisted sunroof | - | |
| Vechicle to Vehicle Charging | - | |
| Vehicle to Load Charging | - | |
| Cup Holders | - | Front Only |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Leather Wrapped Steering Wheel | ||
| Leather wrap gear-shift selector | - | |
| Glove Box | ||
| Cigarette Lighter | - | |
| Digital Odometer | - | |
| Additional Features | Smart Digital DRLs & Steering Wheel, Phygital Control panel | Smart Digital Steering Wheel |
| Upholstery | Fabric | Fabric |
| Tachometer | - | |
| Digital Cluster | - | |
| Digital Cluster Size | - | 7 |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Headlamp Washers | - | |
| Rain Sensing Wiper | ||
| Rear Window Wiper | ||
| Rear Window Washer | ||
| Rear Window Defogger | ||
| Wheel Covers | ||
| Alloy Wheels | ||
| Tinted Glass | - | |
| Roof Carrier | - | |
| Side Stepper | - | |
| Integrated Antenna | ||
| Chrome Grille | - | |
| Smoke Headlamps | - | |
| Projector Headlamps | ||
| Cornering Foglamps | ||
| Roof Rails | ||
| Fog Lights | ||
| Convertible Top | - | |
| Sunroof | ||
| Boot Opening | Electronic | Electronic |
| Heated Outside Rear View Mirror | - | |
| Tyre Size | 185/70 R15 | 215/60 R16 |
| Tyre Type | Low rolling resistance | Tubeless Radial |
| Wheel Size | 15 Inch | 16 Inch |
| LED DRLs | ||
| LED Headlamps | ||
| LED Taillights | ||
| LED Fog Lamps | - | |
| Additional Features | Low Rolling Resistance Tires | Smart Digital X Factor |
| Adjustable Headlamps | - | |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators | - | |
| Automatic Headlamps | - | |
| Antenna | - | Shark Fin |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | - | Powered |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Anti-lock Braking System (ABS) | ||
| Central Locking | ||
| No. of Airbags | 6 | 6 |
| Driver Airbag | ||
| Passenger Airbag | ||
| Side Airbag | ||
| Side Airbag-Rear | ||
| Day & Night Rear View Mirror | ||
| Curtain Airbag | ||
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ||
| Seat Belt Warning | ||
| Door Ajar Warning | ||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | - | |
| Electronic Stability Control (ESC) | ||
| Rear Camera | With Guidedlines | |
| Speed Sensing Auto Door Lock | ||
| ISOFIX Child Seat Mounts | ||
| Hill Descent Control | - | |
| Hill Assist | - | |
| Impact Sensing Auto Door Unlock | ||
| 360 View Camera | ||
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star | 5 Star |
| Child Safety Locks | - | |
| Engine Immobilizer | - | |
| Speed Alert | - | |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | - | Driver and Passenger |
| Compare | Punch EV Smart | Nexon EV Creative Plus MR |
|---|---|---|
| Radio | ||
| Integrated 2DIN Audio | - | |
| Wireless Phone Charging | ||
| Bluetooth Connectivity | ||
| Touchscreen | ||
| Android Auto | ||
| Apple CarPlay | ||
| Usb Ports | ||
| Additional Features | Multiple Voice Assistants (Native, Siri, Google Assistant) | |
| Speakers | Front & Rear | |
| Wi-Fi Connectivity | - | |
| Touchscreen Size | - | 7 inch |
| No. of Speakers | - | 4 |
| Inbuilt Apps | - | iRA.ev |
Don't miss a beat in the ever-evolving world of electric vehicles. Subscribe to our newsletter and get the latest EV news, exclusive analyses, and insider tips directly to your inbox. Whether it’s a sneak peek at a new model or a deep dive into EV technology, our newsletter ensures you stay ahead of the curve. Join our community today and take a step towards a more sustainable future.